GDYZ-302W Metal Oxide Arrester (MOA) Tester
1) Läckström, växelström
| Räckvidd | Upplösning | Noggrannhet |
| 0.000mA~1 mA | 1uA | ±1%rdg±8dgt |
| 1.00mA~10.00mA | 0,01mA | |
| 10,0mA~100,0mA | 0,1 mA | |
| 100mA~300mA | 1 mA |
2) Övertonsström av hög ordning (grundvågsström, tredje övertonsström)
| Minsta grundvågsingångsström | Över 3 % av varje intervall |
| Noggrannhet | 1%rdg±8dgt (± AC-strömnoggrannhet) |
| Fungera | Genom att testa zinkoxidavledarens fullström kan det online bedömas om zinkoxidavledaren är försämrad, och den kan även användas som en ultraprecisions läckströmsmätare. |
| Strömförsörjning | Värd: DC 7,4V 2000mAh uppladdningsbart litiumbatteri, batteriet är cirka 8,4V fulladdatDetektor: DC 7,4V 2600mAh uppladdningsbart litiumbatteri, batteriet är cirka 8,4V fulladdat |
| Testmetod | Clamp-on CT |
| Mätområde | AC 0.000mA~300mA (verkligt effektivt värde) |
| Max.upplösning | 1μA |
| Mätnoggrannhet | ±1 %rdg±8dgt (23℃±5℃, under 80%RH) |
| Trådlös kommunikation | 433MHz trådlös kommunikation |
| Trådlöst överföringsavstånd | 30m |
| Visningsläge | 3,5-tums färgskärm;visningsyta: 71 mm×53 mm |
| Instrumentstorlek | Värd: 195mm×100 mm×45 mm;Detektor: 208mm×131 mm×90 mm |
| Instrumentets vikt | Värd: ca 400g;detektor: ca 1220g,Total: ca 7000g (inklusive isoleringsstänger och tillbehör) |
| Klämstorlek | φ40 mm |
| Samplingshastighet | 2 gånger/s |
| Datumlagring | 200 grupper, "HOLD"-symbolen indikerar under lagring. |
| Datahållning | I testläget, tryck på HOLD-tangenten för att behålla data och lagra data, "HOLD"-symbolen visas och tryck sedan på HOLD-tangenten för att avbryta. |
| Kontrollerar data | "READ"-symbolen indikerar att lagrad data kan vändas upp och ner. |
| Svämma över | "OL” visar överfyllning av testområdet. |
| Ingen signal | När värdmottagaren inte tar emot detektorsignalen kan detektorns aktuella status inte visas. |
| Automatisk avstängning | Instrumentet stängs av automatiskt efter 10 minuter för att spara på batteriet. |
| Batterivolt | När batterispänningen är under 7,8V visar det att det är dags att byta batteri. |
| Linjespänning | 35kV och lägre |
| Omgivningens temperatur och luftfuktighet | -20℃~40℃; Nedan80%Rh |
| Lagring | -20℃~60℃;Nedan70%Rh |
| Interferens | No 433 MHz frekvenssignalstörning |
| Isolerande stång storlek | Teleskopisk isoleringsstång med 4 sektioner med tryckknapp (förlängt tillstånd 5 m, stängt tillstånd 1,5 m, ytterdiameter φ44 mm) |
| Isoleringsstyrka | Enkel isoleringsstav AC110kV/rms, skalet på HVdetektormellan järnkärnan: AC1000V/rms |
Skicka ditt meddelande till oss:
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss




